De score is gebaseerd op de cijfers voor algemene indruk, waarbij nieuwe beoordelingen zwaarder wegen dan oudere beoordelingensluiten
Beoordeling Hotel Victoria Algemene waardering 9,0 Ligging 8,0 Service 9,0 Eten 9,0 Kamers 8,0 Kindvriendelijkheid 9,0 Prijs/kwaliteit 9,0
absoluut top
2011 augustus met jonge kinderen
14 maart 2011
Ligging: 8
Service: 9
Eten: 9
Kamers: 8
Kindvriendelijkheid: 9
Prijs/kwaliteit: 9
Algemene waardering 9
beste hotel ooit,met vriendelijk personeel
goed eten en drinken.behulpzaam met alles.
geschikt voor ouderen en kinderen.
Vakantie links Naar boven | Home
Hotel Victoria Het weer vandaag in Side / Titreyengol / Colakli / Sorgun / Kumkoy: min: 18 °C
max: 25 °C
Wind: ZO-2
14 daagse weersverwachting Andere Hotels in Side / Titreyengol / Colakli / Sorgun / Kumkoy met beoordelingen
Heel goed Ali Bey Resort Side***** | 9,6
Flora Garden Beach Club***** | 9,4
Royal Dragon***** | 9,4
Amara Beach Resort***** | 9,3
Melas Holiday Village**** | 9,3
Turquoise Resort & Spa***** | 9,3
Evren Beach Resort & Spa***** | 9,2
Kumköy Beach Resort***** | 9,2
Melas Resort***** | 9,2
Side Star Beach***** | 9,2
Terrace Beach Resort***** | 9,2
Trendy Aspendos Beach***** | 9,2
Voyage Sorgun***** | 9,2
Alba Royal Resort***** | 9,1
Club Grand Side***** | 9,1
Crystal Sunrise Queen***** | 9,1
Grand Side (vh Side Buyuk)**** | 9,1
Side Star Park***** | 9,1
Oleander**** | 9,0
SENTIDO Perissia***** | 9,0
Asteria Sorgun Resort (vh Side Palace)***** | 8,9
Blue Waters Club & Resort***** | 8,9
Can Garden Resort***** | 8,9
Saray Regency***** | 8,9
Seamelia Beach***** | 8,9
Vera Stone Palace***** | 8,9
Asteria Side***** | 8,8
Can Garden Beach**** | 8,8
Club Golden Beach (vh Petro Club)**** | 8,8
Golden Coast Resort***** | 8,8
Grand Art Side***** | 8,8
Side Star Resort***** | 8,8
Hane Family Resort***** | 8,7
Iberotel Serra Palace***** | 8,7
Nova Park***** | 8,7
Side Mare Family Resort & Spa***** | 8,7
Victory Resort**** | 8,7
Alba Queen***** | 8,6
Kamelya World (Fulya-Selin-HolidayVillage)**** | 8,6
Royal Atlantis Spa & Resort***** | 8,6
Sea World Resort & Spa***** | 8,6
Sueno Beach Side (vh Silence Park)***** | 8,6
Trendy Palm Beach**** | 8,6
Sidekum***** | 8,5
Club Side Coast**** | 8,4
Grand Seker**** | 8,4
Horus Paradise Luxury Resort***** | 8,4
Otium Eco Club Side***** | 8,4
Grand Prestige***** | 8,3
Leda Beach*** | 8,3
Venus**** | 8,3
Crown Palace***** | 8,2
Nova Beach** | 8,2
Turan Prince Residence***** | 8,2
Majesty Palm Beach***** | 8,1
SENTIDO Roma Beach Resort & Spa***** | 8,1
Sandy Beach*** | 8,1
Crystal Admiral Resort Suites&Spa (vh Ardis)***** | 8,0
Crystal Palace Resort***** | 8,0
Elis*** | 8,0
Goed Diamond Beach**** | 7,9
Dosi**** | 7,9
Emirhan**** | 7,9
Linda**** | 7,9
Carna Garden*** | 7,8
Side Aqua Beach**** | 7,7
Side West Resort**** | 7,7
Corolla**** | 7,6
Cesars Resort (+ Palms Annex)***** | 7,4
Club Hotel Turan Prince / Fantasy World***** | 7,3
Sultan of Side***** | 7,0
Dynasty*** | 6,7
Palm d'Or**** | 6,7
Laphetos Beach Resort***** | 6,2
Onafhankelijkheid VakantieReisWijzer is volledig onafhankelijk. Sommige touroperators sponsoren onze site maar hebben geen invloed op uw reacties.Disclaimer