De score is gebaseerd op de cijfers voor algemene indruk, waarbij nieuwe beoordelingen zwaarder wegen dan oudere beoordelingensluiten
Beoordeling Hotel Golden Sun Beach**** Algemene waardering 8,7 Ligging 8,1 Service 9,1 Eten 8,3 Kamers 9,0 Kindvriendelijkheid 8,7 Prijs/kwaliteit 8,7
Bekijk beschikbaarheid en prijzen voor Golden Sun Beach**** bij:
Boek uw vliegtickets bij:
ArkeFly Spanje, Turkije, Brazilië, Caribische bestemmingen.
familie resort en zeker de moeite waard.
Astrid
2010 juli met jonge kinderen
19 augustus 2010
Ligging: 8
Service: 8
Eten: 6
Kamers: 8
Kindvriendelijkheid: 8
Prijs/kwaliteit: 7
Algemene waardering 8
gezellig familie resort, alleen véél te warm in de maanden julie en augustus. De douches naast het zwembad en de fijne airco op de kamer hebben ons gered. Het personeel is vriendelijk net als de mensen van het animatieteam (vooral als ze je beter leren kennen) maar het eten is matig. Dat zijn we in al die jaren Turkije anders gewend. Wat koud moet zijn is lauw, en wat heet moet zijn is koud. De huisjes/kamer zijn schoon en goed verzorgd. Het aquapark is geweldig voor de kinderen. Verder is het park kleurrijk, gezellig en goed verzorgd.
Mooi en schoon hotel
Yvonne
met jonge kinderen
27 mei 2009
Ligging: 8
Service: 9
Eten: 8
Kamers: 9
Kindvriendelijkheid: 9
Prijs/kwaliteit: 9
Algemene waardering 9
Net terug van een weekje Golden Sun Beach. Mooie zwembaden en alles is super schoon. De familiekamer was zeer groot en de schoonmaak iedere dag geweldig. Aquapark is erg leuk voor de kinderen en een dik compliment voor de animatie!! Eten was goed maar wel vaak sávonds hetzelfde als s'middags. Halverwege de week kwamen er zeer veel russen en dat maakte alles wat minder, het personeel kruipt voor ze. Het was een leuke vakantie en een aanrader voor iedereen die nog twijfelt.
met jonge kinderen
13 mei 2008
Ligging: 9
Service: 10
Eten: 9
Kamers: 9
Kindvriendelijkheid: 9
Prijs/kwaliteit: 9
Algemene waardering 9
Mei vakantie hier geweest Het is er erg mooi, schoon mensen zijn erg vriendelijk elke avond iets te doen, erg lekker eten,de glijbanen zijn ook super en dan niet te vergeten de hamman op het park erg lekker
Ligging: 7
Service: 8
Eten: 8
Kamers: 9
Kindvriendelijkheid: 8
Prijs/kwaliteit: 8
Algemene waardering 8
Dit hotel hoort bij het Golden Coast Resort. Men kan gebruik maken van alle faciliteiten van het gehele resort: Ideaal dus!
In Golden Sun Beach is zelf ook een restaurant. Het is kleiner en de keuze is minder groot als in het hoofdrestautrant, maar het is véél prettiger eten! Minder massaal, altijd plaats, goede airco en vriendelijke obers! De variatie aan zwembaden, de ruime opzet van het park, de geweldige animatie maken het tot een tophotel!!
Vakantie links Naar boven | Home
Hotel Golden Sun Beach**** Het weer vandaag in Side / Titreyengol / Colakli / Sorgun / Kumkoy: min: 18 °C
max: 25 °C
Wind: O-2
14 daagse weersverwachting Andere Hotels in Side / Titreyengol / Colakli / Sorgun / Kumkoy met beoordelingen
Heel goed Ali Bey Resort Side***** | 9,6
Flora Garden Beach Club***** | 9,4
Royal Dragon***** | 9,4
Amara Beach Resort***** | 9,3
Melas Holiday Village**** | 9,3
Turquoise Resort & Spa***** | 9,3
Evren Beach Resort & Spa***** | 9,2
Kumköy Beach Resort***** | 9,2
Side Star Beach***** | 9,2
Terrace Beach Resort***** | 9,2
Trendy Aspendos Beach***** | 9,2
Voyage Sorgun***** | 9,2
Alba Royal Resort***** | 9,1
Club Grand Side***** | 9,1
Crystal Sunrise Queen***** | 9,1
Grand Side (vh Side Buyuk)**** | 9,1
Melas Resort***** | 9,1
Side Star Park***** | 9,1
Oleander**** | 9,0
SENTIDO Perissia***** | 9,0
Asteria Sorgun Resort (vh Side Palace)***** | 8,9
Blue Waters Club & Resort***** | 8,9
Can Garden Resort***** | 8,9
Saray Regency***** | 8,9
Seamelia Beach***** | 8,9
Vera Stone Palace***** | 8,9
Asteria Side***** | 8,8
Can Garden Beach**** | 8,8
Club Golden Beach (vh Petro Club)**** | 8,8
Golden Coast Resort***** | 8,8
Grand Art Side***** | 8,8
Side Star Resort***** | 8,8
Hane Family Resort***** | 8,7
Iberotel Serra Palace***** | 8,7
Nova Park***** | 8,7
Side Mare Family Resort & Spa***** | 8,7
Victory Resort**** | 8,7
Alba Queen***** | 8,6
Kamelya World (Fulya-Selin-HolidayVillage)**** | 8,6
Royal Atlantis Spa & Resort***** | 8,6
Sea World Resort & Spa***** | 8,6
Sueno Beach Side (vh Silence Park)***** | 8,6
Trendy Palm Beach**** | 8,6
Sidekum***** | 8,5
Club Side Coast**** | 8,4
Grand Seker**** | 8,4
Horus Paradise Luxury Resort***** | 8,4
Otium Eco Club Side***** | 8,4
Grand Prestige***** | 8,3
Leda Beach*** | 8,3
Venus**** | 8,3
Crown Palace***** | 8,2
Nova Beach** | 8,2
Turan Prince Residence***** | 8,2
Majesty Palm Beach***** | 8,1
SENTIDO Roma Beach Resort & Spa***** | 8,1
Sandy Beach*** | 8,1
Crystal Admiral Resort Suites&Spa (vh Ardis)***** | 8,0
Crystal Palace Resort***** | 8,0
Elis*** | 8,0
Goed Diamond Beach**** | 7,9
Dosi**** | 7,9
Emirhan**** | 7,9
Linda**** | 7,9
Carna Garden*** | 7,8
Side Aqua Beach**** | 7,7
Side West Resort**** | 7,7
Corolla**** | 7,6
Cesars Resort (+ Palms Annex)***** | 7,4
Club Hotel Turan Prince / Fantasy World***** | 7,3
Sultan of Side***** | 7,0
Dynasty*** | 6,7
Palm d'Or**** | 6,7
Laphetos Beach Resort***** | 6,2
Onafhankelijkheid VakantieReisWijzer is volledig onafhankelijk. Sommige touroperators sponsoren onze site maar hebben geen invloed op uw reacties.Disclaimer